Current LocationProducts-Products
Products
HK802

◆All-position heavy duty rib tire suitable for on/off road applications.

◆3 deep groove, 4 rib design allows for excellent traction and drainage on all road surfaces.

◆Suitable for local trucks,tractors and trailers, as well as construction vehicles including mixers.

Applicable types of vehicles:
Tire Size PR Tread Pattern Original Tread Depth (mm) Rim Size  Tube Type Load Index Speed Symbol Inflated Tire Dimensions (mm) Inflation Pressure (kPa) Max Load Capacity (㎏)
OD±1.5% SW ±3.5% Single  Dual Single  Dual
8.25R20 14 HK802 15 6.5 TT 136/134 K 974 236 830 830 2240 2120
8.25R20 16 HK802 15 6.5 TT 139/137 K 974 236 930 930 2430 2300
9.00R20 14 HK802 15.5 7 TT 141/139 K 1019 259 790 790 2575 2430
9.00R20 16 HK802 15.5 7 TT 144/142 K 1019 259 900 900 2800 2650
10.00R20 16 HK802 16 7.5 TT 146/143 K 1054 278 830 830 3000 2750
10.00R20 18 HK802 16 7.5 TT 149/146 K 1054 278 930 930 3250 3000
11.00R20 16 HK802 17 8 TT 150/147 K 1085 293 830 830 3350 3075
11.00R20 18 HK802 17 8 TT 152/149 K 1085 293 930 930 3550 3250
12.00R20 18 HK802 17 8.5 TT 154/151 K 1125 315 830 830 3750 3450
12.00R20 20 HK802 17 8.5 TT 156/153 K 1125 315 930 930 4000 3650
12.00R24 18 HK802 16 8.5 TT 158/155 J 1226 315 830 830 4250 3875
12.00R24 20 HK802 16 8.5 TT 160/157 J 1336 315 930 930 4500 4125
315/80R22.5 16 HK802 17.5 9.00 TL 151/148 M 1076 312 830 830 3450 3150
315/80R22.5 18 HK802 17.5 9.00 TL 154/151 M 1076 312 850 850 3750 3450
315/80R22.5 20 HK802 17.5 9.00 TL 156/153 L 1076 312 850 850 4000 3650
Address:7F Tianbao International Mansion, 61 Haier Road, Qingdao, China.
PC:266071 Tel:+86-532-55578012 Fax:+86-532-55578031-87