当前位置:产品中心-产品介绍
产品中心
LQ101

适用于矿用自卸车、装载机和推土机。无方向性花纹,使轮胎具有良好的牵引性能、防滑性能、耐磨性能、耐刺扎性能和耐切割性能。

轮胎适用车型:
轮胎规格 层级 花纹类型 标准轮辋 内胎类型 轮胎充气尺寸 (mm) 最大负荷(kg)vs速度 速度vs充气气压(kPa)
花纹代号 TRA编号 外直径 断面宽度 10Km/h 50Km/h 10Km/h 50Km/h
16/70-20 10 LQ101 L-3 13(SDC) TT 1075 410 4200 2400 325 250
16/70-20 14 LQ101 L-3 13(SDC) TT 1075 410 5150 2925 450 350
16/70-20 18 LQ101 L-3 13(SDC) TT 1075 410 5800 3350 550 450
17.5-25 8 LQ101 L-3 14.00/1.5 TBLS/TT 1350 445 4750 2800 225 150
17.5-25 12 LQ101 L-3 14.00/1.5 TBLS/TT 1350 445 6150 3650 350 225
17.5-25 16 LQ101 L-3 14.00/1.5 TBLS/TT 1350 445 7300 4250 475 300
17.5-25 20 LQ101 L-3 14.00/1.5 TBLS/TT 1350 445 8250 5000 575 400
20.5-25 16 LQ101 L-3 1700/2.0 TBLS/TT 1490 520 8250 5450 350 275
20.5-25 20 LQ101 L-3 1700/2.0 TBLS/TT 1490 520 9500 6000 450 325
20.5-25 24 LQ101 L-3 1700/2.0 TBLS/TT 1490 520 10300 6700 525 400
20.5-25 28 LQ101 L-3 1700/2.0 TBLS/TT 1490 520 11500 7500 625 475
23.5-25 16 LQ101 L-3 19.50/2.5 TBLS/TT 1615 595 9500 6150 300 225
23.5-25 20 LQ101 L-3 19.50/2.5 TBLS/TT 1615 595 10900 7300 375 300
23.5-25 24 LQ101 L-3 19.50/2.5 TBLS/TT 1615 595 12500 8000 475 350
23.5-25 28 LQ101 L-3 19.50/2.5 TBLS/TT 1615 595 13600 8750 550 400
26.5-25 16 LQ101 L-3 22.00/3.0 TBLS/TT 1750 675 11500 7300 275 200
26.5-25 20 LQ101 L-3 22.00/3.0 TBLS/TT 1750 675 13200 8250 350 250
26.5-25 24 LQ101 L-3 22.00/3.0 TBLS/TT 1750 675 14000 9250 400 300
26.5-25 28 LQ101 L-3 22.00/3.0 TBLS/TT 1750 675 15500 10000 475 350
26.5-25 32 LQ101 L-3 22.00/3.0 TBLS/TT 1750 675 17000 11200 550 425
29.5-25 16 LQ101 L-3 25.00/3.5 TBLS/TT 1875 750 12900 8000 250 175
29.5-25 22 LQ101 L-3 25.00/3.5 TBLS/TT 1875 750 15000 10000 325 250
29.5-25 28 LQ101 L-3 25.00/3.5 TBLS/TT 1875 750 17500 11500 425 325
29.5-29 28 LQ101 L-4 25.00/3.5 TBLS/TT 1975 750 19000 12100 425 325
29.5-29 34 LQ101 L-4 25.00/3.5 TBLS/TT 1975 750 21200 14000 525 400
29.5-29 40 LQ101 L-4 25.00/3.5 TBLS/TT 1975 750 23600 15000 625 475
37.25-35 30 LQ101 L-3 31.00/4.0 TBLS/TT 2390 945 28000 17500 375 275
37.25-35 36 LQ101 L-3 31.00/4.0 TBLS/TT 2390 945 30700 19500 450 325
37.25-35 42 LQ101 L-3 31.00/4.0 TBLS/TT 2390 945 33500 21800 525 400
Address:山东省莱州市经济开发区凤凰科技园
Zip Code:266000 Tel: 0535-2717081 Fax:0535-2717058