当前位置:产品中心-产品介绍
产品中心
LQ109
适用于矿用装载机,宽行驶面、齿轮式大花纹块设计,并配以超耐切割配方,使轮胎具有极佳的耐切割、耐磨和耐撕裂性能。
轮胎适用车型:
轮胎规格 层级 花纹类型 标准轮辋 内胎类型 轮胎充气尺寸 (mm) 最大负荷(kg)vs速度 速度vs充气气压(kPa)
花纹代号 TRA编号 外直径 断面宽度 10Km/h 50Km/h 10Km/h 50Km/h
35/65-33 24 LQ109 L-5 28.00/3.5 TBLS 2077 890 19000 - 350 -
35/65-33 30 LQ109 L-5 28.00/3.5 TBLS 2077 890 21800 - 450 -
35/65-33 36 LQ109 L-5 28.00/3.5 TBLS 2077 890 23600 - 525 -
35/65-33 42 LQ109 L-5 28.00/3.5 TBLS 2077 890 26500 - 625 -
45/65-45 38 LQ109 L-5 36.00/4.5 TBLS 2733 1140 38750 - 425 -
45/65-45 46 LQ109 L-5 36.00/4.5 TBLS 2733 1140 43750 - 525 -
45/65-45 58 LQ109 L-5 36.00/4.5 TBLS 2733 1140 50000 - 675 -
Address:山东省莱州市经济开发区凤凰科技园
Zip Code:266000 Tel: 0535-2717081 Fax:0535-2717058